Unbebaute Parzellen im Barrio cerrado Valle Tucán in Emboscada – mit bestehender Nachbarschaft, Gemeinschaftsflächen und der Option, ein Haus zu bauen.
Kaufpreis: ab 25.241,91 € (Parzelle Nr. 77, 897,49 m²; Stand Preisliste Oktober 2026). Die Preise auf der Website sind in Euro und in Guaraníes angegeben, nicht in US-Dollar. Die Euro-Preise sind umgerechnet und gerundet. Der Kaufvertrag wird in der Landeswährung geschlossen; der genaue Betrag hängt deshalb vom Wechselkurs ab. In den Preisen sind Planung, Bauleitung und 10 % IVA enthalten.
Aktuell sind 23 Parzellen als frei ausgewiesen, mit Flächen von 897,49 m² bis 2.707,74 m²:
Nr. 2: 2.211,27 m² – 62.191,97 €
Nr. 3: 2.320,81 m² – 65.272,78 €
Nr. 15: 2.497,21 m² – 70.234,03 €
Nr. 17: 1.505,21 m² – 42.334,03 €
Nr. 18: 1.784,34 m² – 50.184,56 €
Nr. 19: 2.065,86 m² – 58.102,31 €
Nr. 20: 1.846,76 m² – 51.940,12 €
Nr. 25: 2.017,38 m² – 56.738,81 €
Nr. 26: 1.989,57 m² – 55.956,66 €
Nr. 27: 2.098,75 m² – 59.027,34 €
Nr. 29: 1.877,33 m² – 52.799,91 €
Nr. 32: 2.653,55 m² – 74.631,09 €
Nr. 36: 1.523,71 m² – 42.854,34 €
Nr. 37: 1.247,93 m² – 35.098,03 €
Nr. 38: 1.247,93 m² – 35.098,03 €
Nr. 40: 1.592,76 m² – 44.796,38 €
Nr. 46: 1.380,36 m² – 38.822,62 €
Nr. 47: 1.385,06 m² – 38.954,81 €
Nr. 48: 2.707,74 m² – 76.155,19 €
Nr. 51: 990,88 m² – 27.868,50 €
Nr. 59: 1.464,02 m² – 41.175,56 €
Nr. 71: 1.805,41 m² – 50.777,16 €
Nr. 77: 897,49 m² – 25.241,91 €
Reserviert (Stand Oktober 2026, aktuell bitte anfragen): Nr. 6, 11, 12, 22, 28, 30, 31, 43, 44, 61, 78, 79, 83 und 87. Alle übrigen Nummern sind verkauft und werden nicht gelistet.
Alle Parzellen sind im nationalen Kataster registriert; der Kauf erfolgt notariell.
